Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 10:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Славомил Волосков 10.52 10.01 (15.86) (10.01) 11.40 10.05 10.10
2 Николай Васильев 13.18 10.11 (10.11) 12.75 11.74 15.06 (16.12)
3 Дмитрий Добряков 16.13 15.00 (22.32) 15.44 15.53 17.42 (15.00)
4 Никита Попков 17.05 15.48 (19.37) 18.80 (15.48) 16.85 15.50
5 Никита Малыхин 18.90 16.74 17.76 (19.96) (16.74) 19.94 19.01
6 Артемий Стукарчук 18.97 16.36 (16.36) 19.34 17.83 (19.86) 19.73
7 Матвей Тянутов 20.54 17.02 (31.09) 23.42 (17.02) 18.63 19.57
8 Дмитрий Тупис 23.79 19.26 (30.53) 28.16 (19.26) 20.54 22.67
9 Габриэлла Ивахницкая 27.45 25.43 (31.17) 26.37 29.93 (25.43) 26.04
10 Александр Кропотов 30.63 25.94 (46.23) 28.14 29.16 (25.94) 34.59
11 Дмитрий Дунаев 33.54 27.10 38.59 34.71 27.33 (27.10) (45.55)
12 Семен Гарасим 34.10 27.56 (45.42) 41.62 (27.56) 29.64 31.03
13 Наталья Соболева 39.13 29.56 37.82 (57.08) 44.08 35.50 (29.56)
14 Никита Золотилин 47.83 43.88 48.99 45.42 (49.84) 49.07 (43.88)
15 Максим Пестов 48.23 34.51 51.67 45.02 48.00 (57.08) (34.51)
16 Валерия Керимова 49.20 38.94 40.88 1:00.40 (38.94) (DNF) 46.33
17 Александра Лукьянова 49.85 32.40 1:05.50 45.32 (1:16.47) (32.40) 38.72
18 Андрей Артеменко 50.08 33.11 (1:04.52) 40.07 53.70 56.48 (33.11)
19 Михаил Кузин 51.59 37.21 1:01.73 (DNF) (37.21) 45.38 47.67
20 Ангелина Савкина 53.27 31.56 (DNF) 49.36 1:01.58 48.86 (31.56)
21 Константин Макаров 55.84 40.67 (1:15.46) (40.67) 48.45 1:13.43 45.64
22 Иван Орлов 58.99 45.48 (1:12.19) 56.52 1:06.85 53.60 (45.48)
23 Даниил Росляков 1:02.62 58.31 1:08.30 58.41 (1:18.14) 1:01.15 (58.31)
24 Полина Андреева DNF 50.32 (DNF) 1:10.81 (50.32) DNF DNF
25 Александр Контребуц DNF 1:07.34 (DNF) DNF DNF 1:19.13 (1:07.34)
26 Антонина Андреева DNF DNF (DNF) (DNS) DNS DNS DNS
26 Руслан Королёв DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNS DNS